INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    CONTACTO
 
Carrera del 29/09/18, en Ningbo, China (car 1)
| Calificación | Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera

Resultado de Carrera para la
carrera del 29/09/18, en Ningbo, China (car 1)

Duración de carrera : 24:27.793

Pos.No.NombreNacEquipoTiempo TotalVueltas
1 11 Thed Björk SWE MRacing - YMR 24:27.793 13
2 86 Esteban Guerrieri ARG ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 24:31.891 13
3 22 Frédéric Vervisch BEL Audi Sport Team Comtoyou 24:34.302 13
4 30 Gabriele Tarquini ITA BRC Racing Team 24:35.252 13
5 25 Mehdi Bennani MAR Sébastien Loeb Racing 24:40.305 13
6 12 Rob Huff GBR Sébastien Loeb Racing 24:40.713 13
7 48 Yvan Muller FRA MRacing - YMR 24:43.474 13
8 68 Yann Ehrlacher FRA ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 24:46.055 13
9 20 Denis Dupont BEL Audi Sport Team Comtoyou 24:49.123 13
10 21 Aurélien Panis FRA Comtoyou Racing 24:50.364 13
11 42 Timo Scheider GER ALL-INKL.COM 24:50.784 13
12 31 Kevin Ceccon ITA Mulsanne Srl 24:52.684 13
13 74 Pepe Oriola ESP Campos Racing 25:01.836 13
14 52 Gordon Shedden GBR Audi Sport Leopard Lukoil Team 25:04.171 13
15 9 Tom Coronel NLD Boutsen Ginion Racing 25:04.243 13
16 7 Aurélien Comte FRA DG Sport Competition 25:04.514 13
17 70 Mato Homola SVK DG Sport Competition 25:05.017 13
18 88 Fabrizio Giovanardi ITA Mulsanne Srl 25:05.333 13
19 55 Ma Quinghua CHINA Boutsen Ginion Racing 25:06.376 13
20 27 John Filippi FRA Campos Racing 8:00.004 4
21 8 Norbert Nagy HUN Zengo Motorsport 8:41.259 4
22 66 Zsolt David Szabo HUN Zengo Motorsport 6:22.495 3
23 69 Jean-Karl Vernay FRA Audi Sport Leopard Lukoil Team 2:00.269 1
24 5 Norbert Michelisz HUN BRC Racing Team 2:02.019 1
25 23 Nathanaël Berthon FRA Comtoyou Racing 3:36.143 1